
Persbericht
HR-professionals: zorgen over veranderen of afstel van HR-wetten door demissionair kabinet
Amsterdam, 14 september 2023 – Ruim twee op de vijf (42%) HR-professionals is bang dat goede HR-beleidsvoorstellen weer veranderen zodra de verkiezingen erop zitten. Een even grote groep (43%) vreest zelfs dat belangrijke HR-beleidsvoorstellen niet eens worden opgepakt door het demissionaire kabinet. Dit blijkt uit onderzoek van Visma | YouServe, gehouden onder ruim 500 Nederlandse HR-professionals. De meningen hierover zijn overigens flink verdeeld. De andere helft van de HR-professionals heeft er namelijk vertrouwen in dat het demissionair kabinet de belangrijkste beleidsvoorstellen oppakt (48%) en de plannen onveranderd blijven (47%).
Aan de groep HR-professionals die zich zorgen maakt, is gevraagd op welke HR-gerelateerde kabinetsplannen dit betrekking heeft. Bovenaan de lijst staat de hervorming van de arbeidsmarkt voor meer gelijkheid tussen werknemers met verschillende contracten zoals vast, flexibel en zzp (44%). Het moderniseren en eenvoudiger maken van de belastingwetgeving en premieheffing (39%) staat op de tweede plek, gevolgd door het moderniseren van de werkkostenregeling (34%).
Dat dit de drie onderwerpen zijn waar de HR-professionals het meest verontrust over zijn, is niet vreemd als je kijkt naar de antwoorden op de vraag welke HR-onderwerpen het kabinet straks moet oppakken. Dit geeft namelijk hetzelfde beeld.
Wat zijn volgens u de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot HR, die het nieuwe kabinet straks moet oppakken? | Totaal |
Moderniseren en eenvoudiger maken van de belastingwetgeving en premieheffing | 47% |
Hervorming van de arbeidsmarkt voor meer gelijkheid tussen werknemers met verschillende contracten (vast, flexibel, zzp) | 36% |
Moderniseren van de werkkostenregeling (WKR) | 29% |
Belonen van duurzame initiatieven van werknemers | 25% |
Wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ (Met dit voorstel wil men ervoor zorgen dat werknemers meer vrijheid krijgen in hoe zij de balans tussen het werken op werklocatie en het werken thuis willen organiseren.) | 24% |
Wetsvoorstel ‘Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie ter voorkoming van discriminatie’ (Dit voorstel verplicht werkgevers om een werkwijze te hebben die gericht is op het voorkomen van discriminatie bij werving en selectie van werknemers.) | 17% |
Wetsvoorstel ‘Verplichtstelling vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer’ (Dit voorstel verplicht werkgevers om een vertrouwenspersoon aan te stellen, om op deze manier ongewenst gedrag op de werkvloer terug te dringen en een veilige werkomgeving voor alle werknemers te creëren.) | 17% |
Transgender verlof | 4% |
Jan Dekkema, kennismanager wet- en regelgeving bij Visma | YouServe: “Door de val van het kabinet-Rutte IV staan sommige HR-beleidsplannen on hold. Het is begrijpelijk dat HR-professionals hierover hun zorgen uiten, aangezien het voor vertraging of zelfs mogelijk afstel leidt. Er staat nu namelijk een aantal ingrijpende maatregelen in de wachtrij die de arbeidsmarkt flink beïnvloeden. Om een voorbeeld te geven: de premieheffing Algemeen Werkloosheidsfonds is op dit moment ontzettend complex. HR-Nederland is gebaat bij een vereenvoudiging van deze wetgeving. Ook is het zaak dat er op het gebied van arbeidscontracten duidelijke richtlijnen komen: wanneer is een contract nu vast, tijdelijk of zzp? We hopen dat het kabinet deze zaken straks oppakt.”
Dit onderzoek is in opdracht van Visma | YouServe uitgevoerd door PanelWizard onder 511 Nederlandse uitvoerenden, (mede)beslissers en eindverantwoordelijken op het gebied van HRM/personeel van 18 jaar en ouder.
Op Prinsjesdag presenteert het demissionaire kabinet de nieuwe plannen voor 2024. In een gratis webinar op vrijdag 29 september om 11.00 uur neemt kennisexpert Jan Dekkema je mee in de belangrijkste veranderingen en wat dit betekent voor jouw HR-beleid in het nieuwe jaar.